Složení: 80% jablečná dřeň, 20% jahodová dřeň
Výživové údaje:
Nutriční hodnoty | Na 100 g výrobku |
---|---|
Energetická hodnota | 278kJ/65 kcal |
Tuky | 0,08 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,03 g |
- z toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
- z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
Sacharidy | 15,73 g |
- z toho cukry | 13,8 g |
- z toho škroby | 0,10 g |
Vláknina | 1,8 g |
Bílkoviny | 0,81 g |
Sůl | 0,01 g |
Země původu: Česká republika
Balení: 120 g
Výrobce: Ovocňák s.r.o. se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČO: 06830536
Kód | Kód: 2886 |
---|---|
Jméno značky: | Ovocňák |
Kategorie: | Džusy a ovocné pyré |
Hmotnost: | 0.13 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.